Esta entrada se llamaba «Tabla comidas» y era una tabla de prueba del plugin TablePress. Ahora es la tabla de verdad: el menú de la semana, en HTML normal y actualizable desde el editor de WordPress.
| Día | Primero | Segundo | Postre |
|---|---|---|---|
| Lunes | Lentejas con verduras | Merluza al horno con patata panadera | Fruta de temporada |
| Martes | Sopa de cocido | Pollo guisado con arroz | Yogur natural |
| Miércoles | Ensalada mixta | Tortilla de patata y pimiento | Flan casero |
| Jueves | Crema de calabaza | Guiso de ternera con guisantes | Fruta de temporada |
| Viernes | Arroz con verduras | Bacalao a la gallega | Tarta de Santiago |
| Sábado | Caldo gallego | Empanada de atún y ensalada | Fruta de temporada |
| Domingo | Consomé | Pulpo con patata | Helado |
Menú orientativo de una semana corriente. Puede variar por producto de temporada o por festivo. Las alternativas para dietas y alergias se preparan a partir de la ficha de cada persona.
Cómo actualizar esta tabla
Se edita como cualquier otro bloque: desde el editor de WordPress, en la entrada, seleccionando la tabla. No hace falta TablePress ni ningún plugin: es una tabla HTML normal con estilos del tema, y por eso se imprime bien y se lee bien en el móvil.